Наши услуги
Таблица расценок на услуги шиномонтажа
Здесь вы можете ознакомиться с нашими расценками на услуги шиномонтажа в Клину. Заметим, что наши цены на услуги шиномонтажа являются одними из самых низких в городе. Кроме того, постоянным клиентам предоставляется скидка в размере 15%.
| Легковой автомобиль | Внедорожники,Минивены,Газель | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Радиус | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R15 и менее. | R16-17 | R18-19 | 20 и более |
| Комплект из 4-ех колес: снягь/устновить, монтаж/демонтаж, балансировка | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | 2600 | 2900 | 2600 | 2200 | 2700 | 3300 |
| Низкий профиль | <60% комплект из 4-ех колес | - | - | 1600 | 1800 | 2200 | 2600 | 2900 | 3200 | 2000 | 2400 | 1300 | 3600 |
| Снять/установить | 50 | 60 | 70 | 80 | 110 | 140 | 160 | 190 | 100 | 120 | 160 | 200 |
| Монтаж | 50 | 60 | 70 | 80 | 110 | 140 | 160 | 190 | 100 | 110 | 160 | |
| Демонтаж | 50 | 60 | 70 | 80 | 110 | 140 | 160 | 180 | 100 | 110 | 160 | 200 |
| Балансировка | 50 | 60 | 70 | 80 | 110 | 140 | 160 | 180 | 100 | 130 | 160 | 200 |
| Снять/установить 1 к., балансировка | 100 | 120 | 140 | 160 | 220 | 280 | 320 | 360 | 200 | 250 | 320 | 400 |
| Снять/установить 1 к. балансировка <60% | - | - | 200 | 220 | 260 | 320 | 360 | 400 | 240 | 300 | 360 | 440 |
| Снять/установить <60% | - | - | 100 | 110 | 130 | 160 | 180 | 200 | 120 | 150 | 180 | 220 |
| Монтаж <60% | - | - | 100 | 110 | 130 | 160 | 180 | 200 | 120 | 150 | 180 | 220 |
| Демонтаж <60% | - | - | 100 | 110 | 130 | 160 | 180 | 200 | 120 | 150 | 180 | 220 |
| Балансировка <60% | - | - | 100 | 110 | 130 | 160 | 180 | 200 | 120 | 150 | 180 | 220 |
| Замена соска | 50 | ремонт грибком | 300-400 | 100 | ||||||||
| Вставка жгута | 200 | ремонт заплаткой | 200-900 | |||||||||
| Уплотнитель борта герметик | 100 | ремонт камер | 100-150 | |||||||||
| Подкачка шин | 25 | пользование (любое) инструментом, (кроме пневмо) | 100 | |||||||||
Правка дисков быстро и качественно
Не для кого ни секрет по каким дорогам нам приходится ездить. Некоторые ямы и выбоины напоминают воронку от разорвавшегося снаряда. И попав в одну из таких выбоин диск может деформироваться, но не стоит отчаиваться, в большинстве случаев, геометрию диска возможно восстановить в первоначальное состояние.
Если ремонт дисков вам необходим в Клину, то наши специалисты готовы прийти вам на помощь в любое время суток, семь дней в неделю.
Цена на услугу правка диска зависит от его радиуса.
| Радиус | Легкосплавные диски | Стальные диски |
|---|---|---|
| 13 | от 600 | от 200 |
| 14 | от 800 | от 300 |
| 15 | от 1000 | от 400 |
| 16 | от 1200 | от 500 |
| 17 | от 1400 | от 600 |
| 18 | от 1600 | |
| 19 | от 2500 | |
| 20 | от 3000 | |
| 21 | от 4000 | |
| 22 | от 5000 |
Профессиональная сварка аргоном
Для ремонта легкосплавных дисков мы используем сварку аргоном. Процесс ее выполнения является достаточно трудоемким и специфическим. Но наши специалисты готовы выполнить ремонт практически любой сложности. Получить консультацию и ответы на все ваши вопросы, а так же узнать цену ремонта (не всегда возможно назвать цену не увидев повреждение) вы можете связавшись с нами по т. 7(925) 890-00-76